
(转自:今日金价行情)股票配资推荐
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 771.26 | 3307.57 |
回购 | 770.26 | 3307.22 | |
白银 Ag | 销售 | 7.719 | 33.237 |
回购 | 7.669 | 33.186 | |
铂金 Pt | 销售 | 244.8 | 1071.28 |
回购 | 243.3 | 1067.53 | |
钯金 Pd | 销售 | 227.2 | 1017.98 |
回购 | 225.7 | 1012.33 | |
添加到我的小程序,查看每天实时金价
]article_adlist--> 注意! 找金只适合珠宝行业老板使用 外行请勿注册
]article_adlist-->

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
弘君配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。